產品詳情:
性能特點
FC-50超聲波流量計相對于其他常規流量計,除了具有現場安裝靈活性高,高響應速度以及在低流速情況下更優秀的測量能力外,還有以下特點:
1. 使用獨立的40萬門陣列的高性能FPGA芯片。測量速率每秒可以大于300次,對比其他品牌在對測量管徑內的氣泡耐受率上有很大的提升。 *高可以耐受連續5秒的連續氣泡。
2. 信號強度增加,對各種水垢,管內生銹以及管內內襯有更大的穿透力。
3. 4行LCD顯示屏,中/英文雙語菜單,方便操作。
4. 傳感器采用特別的生產制造工藝及配對技術,零點范圍可以控制在0.03m/s 內。每一對傳感器靜態之間的時差<2 納秒,從而有效保證測量時差的真實性.
技術參數
量程 | ±0.03m/s ~ ±5m/s |
| 精度 | ±1% |
| 重復精度 | 0.2% |
| 線性度 | ±1% |
| 管徑 | DN15mm~DN1200mm |
| 輸出 | 模擬輸出: 4~20mA, *大負載750Ω. 脈沖輸出: 0~10KHz |
| 通信 | RS232/RS485 Modbus |
| 供電 | 10~36VDC/AC90~245V |
| 顯示 | 320*480 彩色TFT屏顯 |
| 工作溫度 | 變送器:-20℃~60℃ 傳感器:-40℃~80℃(常溫:TT01、TT02) 傳感器:-40℃~130℃(高溫: TT03、TT05) 傳感器:-40℃~180℃(特制高溫: TT02H) 小管徑傳感器:0℃~65℃(常溫: TT02S) 小管徑傳感器:0℃~115℃(高溫: TT03S) |
| 濕度 | Up to 99% RH, 非冷凝 |
| 變送器 | 鋁合金 IP65 |
| 傳感器 | 密封式設計,IP68 雙絞屏蔽出線 標準/*大線長 :9米/300米 |








